|
-EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT- |
|||||
| Education à l'environnement | |||||
| Les Coulmes: son projet éducation à l'environnement | |||||
| vers un développement durable | |||||
| Visite du centre |
cliquer sur l'image |
||||
| Le centre "Les Coulmes" propose un projet d'Education à l'Environnement vers | |||||
| Classes de découverte | un Développement Durable (EEDD), tous les publics que nous accueillons tout au long | ||||
| de l'année (classes de découverte, groupes adultes, enfants, familles, bafa, colo...) | |||||
| sont sensibilisés par le biais de ce projet EEDD, qui se décline en différentes actions: | |||||
| ● Une maitrise des énergies par des gestes au quotidien avec une mise en place d'un | |||||
| Les séjours vacances | système d'affichage afin de sensibiliser notre public aux gestes éco-responsables: | ||||
| - Diminution des consommations électriques (ampoules basses consommation, | |||||
| linge étendu au maximum à l'extérieur, utilisation moindre du sèche linge); | |||||
| - Diminution des consommations en eau (gobelet plastique dans le nécessaire de | |||||
| toilette pour le brossage de dents, eau restant à la fin des repas pour l'arrosage des | |||||
| Les formations BAFA & BAFD | plantes); | ||||
| - Tri des déchets: papiers brouillons, à recycler, emballages divers triés en cuisine, | |||||
| compostage des déchets alimentaires, avec tri à la fin des repas; | |||||
| - Diminution des consommations de chauffage donc de fuel (isolation de l'ensemble | |||||
| des huisseries du bâtiment, gestion au quotidien de la chaufferie); | |||||
| Les accueils de groupes | - Utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement (lessive, produit | ||||
| pour le sol, produit vitre Bio...). | |||||
| ● Un projet Alimentation, Santé, Territoire: | |||||
| - Proposer des produits locaux du Parc Naturel Régional du Vercors (filet de truite du | |||||
| L'environnement | Vercors, viandes Bio du Vercors 2 à 3 fois par semaine, fromages de la chèvrerie | ||||
| à côté du centre, pain Bio, miel du Vercors...), limitant l'empreinte écologique des | |||||
| produits favorisant le maintien économique et social de l'activité agricole en montagne | |||||
| (ouverture des paysages); | |||||
| - La saisonnalité des produits (menus confectionnés en rapport avec les saisons, | |||||
| Les infos pratiques | ex: pas de fraises avant le mois de juin); | ||||
| - L'utilisation d'un maximum de produits frais (fruits et légumes de la région). | |||||
| De plus, nous avons mis en place un produit "classe Terroir", qui appui un peu plus | |||||
| notre volonté de découverte de l'alimentation par le biais de divers ateliers de cuisine | |||||
| Nous contacter | (fabrication du beurre, de faisselle, après la visite à la ferme; tartes aux pommes, | ||||
|
de pain avec notre boulanger fournissant le pain Bio...). |
|||||
| Alors, venez découvrir ce projet d'éducation à l'environnement | |||||
| vers un développement durable et y participer!!! | |||||